Krom cevheri kumunun fiziksel ve kimyasal göstergeleri
| Cr2O3 | % | ≥%46,0 |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤%26,5 |
| Yüksek | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤%15,5 |
| P | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| Krom/Fe | 1.55:1 | |
| Yığın yoğunluğu | gr/cm²? | 2,5-3 |
| renk | / | parlak siyah |
| PH değeri | / | 7-9 |
| Sinterleme sıcaklığı | °C | > 1.800 |
| erime noktası | °C | 2.180 |




